
Programa vocacional para jóvenes y app ciudadana de reportes con panel municipal.
La forma más rápida de mostrar resultados con una inversión contenida.
Cada código desbloquea un test con valor comercial de $1,099 MXN para un joven.
| Paquete | Precio por código | Total |
|---|---|---|
| 1,000 códigosPiloto en escuelas seleccionadas | $300 | $300,000 |
| 2,000 códigosMÁS ELEGIDOVarias delegaciones o preparatorias | $250 | $500,000 |
| 3,000 códigosAlcance municipal | $220 | $660,000 |
| 5,000 códigos o másAlcance estatal | $180 | desde $900,000 |
App que se instala desde el navegador (sin tienda de aplicaciones), con folio, seguimiento y notificaciones sin costo por mensaje.
| Etapa | Implementación | Mensualidad |
|---|---|---|
| Piloto1 delegación · mínimo 3 meses | $180,000 | $20,000 |
| MunicipalLas 7 delegaciones del municipio de Querétaro | $380,000 | $60,000 |
| Municipios adicionales · según tamaño | ||
| Hasta 100 mil habitantesMunicipio adicional del estado | $120,000 | $24,000 |
| De 100 mil a 300 mil habitantesMunicipio adicional del estado | $150,000 | $33,000 |
| Más de 300 mil habitantesMunicipio adicional del estado | $200,000 | $45,000 |
Selecciona las opciones para ver la inversión estimada.
El IVA aplica cuando se requiere factura. Importe estimado sujeto a la propuesta final.
Para asegurar una implementación ordenada y sin sorpresas.
Depósito o transferencia bancaria. Los datos bancarios se comparten de forma directa al confirmar el pedido y el anticipo.